2019-06-24 Tarragona, Diada de Sant Joan
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4 | ||
X. Tarragona | 4d8, 5d8(id), 3d8, 2d7, Pd4, Pd5, Pd5, Pd4 | ||
C. C. Sp i Sp | 3d8, 2d7, 4d8, Pd6, Pd4, Pd5, Pd5, Pd4 | ||
X. Serrallo | 3d7, 4d7, 3d7a(id), 2d6, Pd5, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20240624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20230624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20210624 | Tarragona | Diada de Sant Joan [ANUL-LADA PEL COVID-19] |
20200624 | Tarragona | Diada de Sant Joan [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
20190624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20180624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20170624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20160624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20150624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20140624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20130624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20120624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20110624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20100624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20090624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20080624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20070624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20060624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20050624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20040624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20030624 | Tarragona | Diada de Sant Joan |
20020624 | Tarragona | DIADA DE SANT JOAN |
20010624 | Tarragona | DIADA SANT JOAN |
20000624 | Tarragona | DIADA DE SANT JOAN |
19990624 | Tarragona | DIADA DE SANT JOAN |
19980624 | Tarragona | DIADA DE SANT JOAN |
19970624 | Tarragona | SANT JOAN |
19960624 | Tarragona | SANT JOAN |
19950624 | Tarragona | SANT JOAN |
19940624 | Tarragona | SANT JOAN |
19930624 | Tarragona | SANT JOAN |
19920624 | Tarragona | SANT JOAN |
19910624 | Tarragona | SANT JOAN |
19900624 | Tarragona | SANT JOAN |
19890624 | Tarragona | SANT JOAN |
19880624 | Tarragona | SANT JOAN |
19870624 | Tarragona | SANT JOAN |
19860624 | Tarragona | SANT JOAN |
19850624 | Tarragona | SANT JOAN |
19840624 | Tarragona | SANT JOAN |
Estadístiques de la diada 2009-2018
Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 63 | 3 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
4d8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 72 | 2 | 0 | 2 |
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 6 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 5 | 0 | 0 | 1 |
4d8a | 3 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 75 | 4 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 107 | 0 | 0 | 2 |
Xiquets del Serrallo
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 2 |
3d7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 55 | 1 | 0 | 5 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7a | 0 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 0 | 0 | 2 |
Castellers de Sant Pere i Sant Pau
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 1 |
3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
total | 58 | 2 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 80 | 1 | 0 | 1 |