2019-06-22 Reus, Diada de Festa Major de Sant Pere
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 5d8, 3d9f, 4d8, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4 | ||
C. Vila de Gràcia | 3d8, 2d8f, 4d8, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
X. Reus | 2d8f, 3d9f, 4d8, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada
Xiquets de Reus
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d8 | 9 | 3 | 1 | 2 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 11 | 2 | 0 | 1 |
4d7a | 11 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 157 | 7 | 1 | 5 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
total | 87 | 0 | 0 | 1 |
Jove de Tarragona
C. Vila de Gràcia
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 0 | 0 | 2 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
total | 30 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 78 | 0 | 0 | 4 |