Llistem les diades castelleres del cap de setmana
10 JUL 2019
Tarragona, 7a edició Tarragona ciutat de castells
20:00 Plaça de les Cols
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 |
13 JUL 2019
Altafulla, 19a Diada de les Cultures
18:30 Plaça del Pou
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 4870 | 3d9f, 4d9f, 2d8f, Pd7f | |
V. Valls | 4210 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd5 | |
X. Tarragona | 1545 | 3d8, 4d8, Pd5 | |
C. Altafulla | 975 | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 |
Barcelona, SANTS - Diada d´estiu dels Castellers de Sants
18:00 SANTS - Plaça d´Osca
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Mataró | 1870 | 4d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
C. Sants | 1735 | 3d8, 4d8, 7d7 | |
C. Esplugues | 985 | 5d7, 3d7, 4d7 |
Barcelona, Festes del barri del Raval
18:00 RAVAL - Plaça de la Gardunya
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 1940 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5(c) | |
C. Cerdanyola | 1225 | 4d7a, 3d7a, 4d7, Pd5 | |
B. Cornudella | 320 | 2d6, 3d6 |
Esparreguera, Diada de Festa Major
18:00 Plaça de l´Ajuntament
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Sabadell | 1925 | 3d8, 4d8, 4d7a, Pd5 | |
B. Vilanova | 1380 | 2d7, 3d7, 4d7, Pd5 | |
C. Esparreguera | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5s |
Granada, La, Festa Major de Sant Cristòfol
18:00 Carrer de l´Estació
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. C. Sp i Sp | 2165 | 3d8, 5d7, 4d7a, Pd6 | |
X. Vilafranca | 1665 | 4d8, 5d7, 7d7, Pd5 | |
C. Sant Cugat | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
Granollers, Diada d´Estiu dels Xics
19:00 Plaça Maluquer i Salvador
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Granollers | 1635 | 2d7, 5d7, 7d7, Pd5 | |
C. Vila de Gràcia | 1555 | 4d8, 5d7, 3d7, Pd5 | |
S. Osona | 565 | 3d7, 4d7 |
Hospitalet de Llobregat, L´, Diada de Festa Major - 18a Diada de la Colla Jove
18:30 Plaça Francesc Macià
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Hospitalet | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
C. Mollet | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 | |
J. Barcelona | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Santa Coloma de Gramanet, Diada de l´Avi Porta
19:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Montcada i R. | 235 | 3d6, 4d6 | |
Esquerdats | |||
C. Sta Coloma |
Tarragona, 10a Diada de la M.D. del Carme
18:30 SERRALLO - Plaça de Sant Magí
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Reus | 1615 | 2d7, 5d7, 4d7a, Pd5 | |
X. Serrallo | 1240 | 4d7a, 3d7a, 3d7, Pd5 | |
T. Montblanc | 270 | 3d6a, 3d6 |
Tortosa, Diada d´Estiu
Parc Teodor González
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Tortosa |
Vilafranca del Penedès, Diada Itinerant de la Colla Jove de Vilafranca
Parc de Sant Julià
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Vilafranca | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 | |
C. Gavà | 270 | 3d6a, 3d6 | |
C. Rubí | 0 |
14 JUL 2019
Bagà, Setmana medieval
12:00 Plaça de Galceran de Pinos
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Guissona | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
C. Berga | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 |
Banyeres del Penedès, Diada de Festa Major
12:00 Plaça de l´Óm
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
N. Vendrell | 1935 | 3d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
C. Vila de Gràcia | 985 | 5d7, 3d7, 4d7 | |
M. Arboç | 430 | 4d6a, 3d6a, 3d6 |
Barcelona, 20è aniversari dels Castellers del Poble sec
12:00 POBLE SEC - Plaça de las Navas
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Poble Sec | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | |
C. Lleida | 1010 | 5d7, 4d7a, Pd5 | |
C. Santpedor | 645 | 2d6, 3d6, 4d6, Pd5 |
Calafell, Diada de Festa Major
18:00 POBLE - Plaça Catalunya
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Sabadell | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | |
N. Vendrell | 1580 | 3d8, 2d7, 4d7 | |
J. Sitges | 1135 | 3d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
Cambrils, Diada de M.D. del Carme
12:00 Pla de les Serenes
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Vila-Seca | 645 | 2d6, 3d6, 4d6, Pd5 | |
X. Cambrils | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Castelldefels, Festa del Mar
11:00 Plaça de les Palmeres
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | 1240 | 4d7a, 3d7a, 3d7, Pd5 | |
T. Manresa | 820 | 4d7, 5d6, 4d6a, Pd5 | |
C. St Feliu | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 | |
M. Parets | 425 | 4d6a, 3d6a, 4d6 | |
C. Prat | 265 | 3d6a, 4d6 |
Igualada, Diada d´Estiu
12:00 Plaça Pius XII
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. C. Sp i Sp | 2070 | 2d7, 5d7, 4d7a, Pd6 | |
M. Igualada | 1850 | 4d8, 2d7, 7d7, Pd5 |
Palafrugell, Festa Major
18:00 Plaça Nova
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Salt | 1665 | 4d8, 5d7, 7d7, Pd5 | |
C. Terrassa | 1380 | 2d7, 3d7, 4d7, Pd5 | |
C. Alt Maresme | 1060 | 3d7a, 3d7, 2d6, Pd5 |
Pallejà, Festa Major
11:30 Plaça del Castell
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. St Vicenç | 510 | 2d6, 4d6a, 3d6a | |
C. Adroc | 270 | 3d6a, 3d6 | |
L. Gramanet |
Premià de Mar, Festa Major de Sant Cristòfor
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Mataró | 2920 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd6 | |
C. Badalona | 1120 | 4d7a, 3d7, 4d7(c), Pd5 |
Terrassa, 40è aniversa dels Minyons
12:00 Plaça Vella
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Terrassa | 6860 | 2d9fm, 3d9f, 5d8, Pd8fm | |
C. Barcelona | 1665 | 4d8, 5d7, 7d7, Pd5 | |
B. Vilanova | 1635 | 2d7, 5d7, 7d7, Pd5 |
Torredembarra, Diada del Quadre de Santa Rosalia
18:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 5120 | 9d8, 3d9f, 5d8, Pd6 | |
J. Valls | 4610 | 3d9f, 3d8a, 5d8, Pd7f | |
N. Torre | 1330 | 3d7s, 4d7a, 4d7, Pd5 |