2019-09-21 Reus, Diada de Festa Major de Misericòrdia
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
N. Vendrell | 4d7a(i), 4d7, 5d7, 3d7, Pd5, Pd4, Pd4 | ||
M. Igualada | 4d8, 2d8f, 3d8, Pd4, Pd5, Pd5, Pd4 | ||
X. Reus | 3d9f, 2d8f(id), 2d8f(id), 4d8, 2d8f, Pd4, Pd5, Pd4 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada desde el 2010
Xiquets de Reus
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 4 | 1 | 0 | 1 |
5d8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 2 |
3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
total | 70 | 2 | 0 | 7 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 2 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 7 | 0 | 0 | 6 |
2d7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 162 | 2 | 1 | 8 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 1 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
4d8 | 12 | 0 | 0 | 4 |
2d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 155 | 1 | 0 | 7 |
Nens del Vendrell
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 0 | 1 | 0 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 9 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 138 | 0 | 1 | 0 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 147 | 1 | 1 | 1 |
Moixigangerss d'Igualada
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 1 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4d8 | 14 | 1 | 0 | 2 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 124 | 3 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 135 | 4 | 0 | 2 |