2019-11-01 Vilafranca del Penedès, Diada de Tots Sants
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sants | Pd4cam, 5d8, 4d9f, 3d9f(id), 3d9f, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
X. Tarragona | Pd4cam, 2d8f, 5d8(id), 5d8(id), 4d8, 3d8, Pd5 | ||
C. Vilafranca | Pd4cam, 3d10fm(id), 2d9fm, 4d9sf, 3d10fm, Pd8fm, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | ||
C. Mataró | Pd4cam, 4d9f, 3d9f, 4d8a, Pd8fm(c), Pd6, Pd6, Pd6, Pd6, Pd6, Pd6 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20231101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20211101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants - COVID-19 |
20201101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20191101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20181101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20171101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20161101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20151101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20141101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20131101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20121101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20111101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20101101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20091101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20081101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20071101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20061101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20051101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20041101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20031101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20021101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20011101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20001101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19991101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19981101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19971101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19961101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19951101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19941101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19931101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19921101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19911101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19901101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19891101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19881113 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19871101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19831126 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19821114 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19811121 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19781105 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19771113 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19751109 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19741117 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19731125 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
Capgrossos de Mataró
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pd8fm | 0 | 3 | 0 | 0 |
2d9fm | 4 | 2 | 0 | 0 |
3d9f | 9 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 61 | 6 | 1 | 0 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd8fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
total | 269 | 2 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 1 | 0 | 1 | 2 |
2d9fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 284 | 1 | 1 | 2 |
Castellers de Vilafranca
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9sm | 0 | 2 | 0 | 0 |
2d8sf | 3 | 0 | 1 | 0 |
4d9sf | 3 | 1 | 0 | 0 |
4d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 2 | 1 | 2 |
3d9fa | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d9f | 3 | 0 | 1 | 0 |
7d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd8fm | 7 | 0 | 1 | 0 |
2d9fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 106 | 6 | 5 | 2 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d9sf | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d10fm | 1 | 3 | 0 | 1 |
3d9fa | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d9fm | 9 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 12 | 1 | 0 | 2 |
4d9f | 12 | 2 | 0 | 5 |
3d8a | 1 | 1 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 9 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 283 | 11 | 2 | 13 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 0 | 2 | 1 | 0 |
4d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
3d10fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pd8fm | 1 | 1 | 0 | 0 |
2d9fm | 12 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 18 | 1 | 1 | 0 |
4d9f | 12 | 0 | 0 | 1 |
3d8a | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 355 | 4 | 6 | 2 |
Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 0 | 0 | 3 | 2 |
2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 6 | 0 | 0 | 2 |
4d9f | 4 | 0 | 1 | 2 |
4d8a | 0 | 2 | 0 | 1 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 46 | 3 | 4 | 10 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 0 | 0 | 4 |
4d8a | 0 | 0 | 0 | 1 |
5d8 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 20 | 0 | 1 | 1 |
4d8 | 19 | 2 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 181 | 2 | 2 | 18 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 3 | 1 | 1 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 2 |
4d8a | 0 | 0 | 0 | 2 |
5d8 | 6 | 1 | 0 | 4 |
2d8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
7d8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3d8 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Pd6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4d8 | 20 | 0 | 0 | 3 |
2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 200 | 5 | 2 | 17 |
Castellers de Sants
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
2d9fm | 3 | 0 | 0 | 1 |
3d9f | 6 | 3 | 0 | 1 |
4d9f | 5 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
total | 65 | 5 | 1 | 4 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 0 | 1 | 1 | 0 |
3d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 187 | 2 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9fm | 2 | 1 | 1 | 0 |
3d9f | 7 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 2 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 170 | 3 | 1 | 2 |