Llistem les diades castelleres del cap de setmana
1 NOV 2019
Girona, Pujada del P-4cam
21:00 Plaça de la Catedral
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Salt | 820 | 5d7, 7d7 |
Torredembarra, Diada de Tots Sants
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
N. Torre |
Vilafranca del Penedès, Diada de Tots Sants
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Sants | 4210 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd5 | |
C. Mataró | 5975 | 3d9f, 4d9f, 4d8a, Pd8fm(c) | |
X. Tarragona | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
C. Vilafranca | 10920 | 4d9sf, 3d10fm, 2d9fm, Pd8fm |
2 NOV 2019
Barcelona, Festes de la Vermeda
12:00 VERNEDA - Plaça de la Palmera
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 500 | 5d6, 7d6net, 4d6a | |
C. Gavà | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
C. Montcada i R. | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Manresa, Vigilia de la Diada de Sant Martí
Plaça Sant Domènec
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
T. Manresa | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 | |
N. Plana | 120 | 3d6 |
Terrassa, Vigilia del 40a Diada Castellers de Terrassa
18:00 Plaça Vella
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 1410 | 5d7, 7d7, 4d7a, Pd5 | |
C. Prat | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 | |
C. St Adrià | 270 | 3d6a, 3d6 | |
V. Gelida | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 |
Tortosa, 6a Trobada Colles del Sud
17:30 Plaça d´Espanya
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Cambrils | 950 | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5(c) | |
C. Tortosa | 270 | 3d6a, 3d6 | |
X. Delta | 120 | 3d6 | |
B. Cornudella | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 | |
T. Montblanc | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
X. Vila-Seca | 815 | 3d7, 2d6, 4d6, Pd5 |
3 NOV 2019
Altafulla, Diada de Festa Major de Sant Martí
12:00 Plaça del Pou
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Granollers | 1515 | 3d8(c), 5d7, 4d7, Pd5 | |
C. Altafulla | 950 | 3d7, 4d7, 5d6, Pd5 | |
X. Tarragona | 1560 | 4d8(c), 5d7, 4d7a, Pd5 |
Manresa, Diada de Sant Marti - 27a Diada dels Tirallongues [SUSPESA PER MANCA D´AMBULANCIA]
12:00 Plaça de Crist Rei
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | 290 | 3d7 | |
C. Berga | 565 | 3d7, 4d7 | |
T. Manresa | 1245 | 4d8, 3d8(c) |
Mataró, 24a Diada dels Capgrossos – Memorial Mariona Galindo i Lora
12:00 Carrer de La Riera, 48
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Lleida | 1615 | 2d7, 5d7, 4d7a, Pd5 | |
C. Alt Maresme | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | |
C. Mataró | 3655 | 4d8a, 5d8, 2d8f, Pd6 |
Parets del Vallès, 4a Diada dels Manyacs de Parets
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Mollet | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 | |
M. Parets | 535 | 2d6, 5d6, 4d6a | |
C. Montcada i R. | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Santa Coloma de Farners, Inici de la 38a Fira de la Ratafia
Plaça de l´Ajuntament
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
G. Selva | 0 |
Terrassa, 40a Diada dels Castellers de Terrassa
12:00 Raval de Montserrat
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
J. Barcelona | 945 | 4d7a, 3d7, 4d7 | |
B. Vilanova | 1405 | 2d7, 5d7, 4d7a |
Vilafranca del Penedès, 37a Diada del Roser
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 1850 | 4d8, 2d7, 7d7, Pd5 | |
X. Vilafranca | 1305 | 3d8, 2d7 | |
J. Sitges | 910 | 4d7a(c), 3d7, 4d7 |