Llistem les diades castelleres del cap de setmana
8 OCT 2019
Berkeley, San Francisco Catalan Week
12:30 Lower Sproul Plaza
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca |
9 OCT 2019
Sebastopol, San Francisco Catalan Week
12:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca |
10 OCT 2019
Mountain View, San Francisco Catalan Week
16:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca |
Palo Alto, San Francisco Catalan Week
12:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca |
San Francisco, San Francisco Catalan Week
18:30 Chase Center
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca |
11 OCT 2019
San Francisco, San Francisco Catalan Week
10:00 Crissy Field
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca |
12 OCT 2019
Atherton, San Francisco Catalan Week
12:00 Holbrook Palmer Park
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca |
Bellprat, 10a Diada Memorial Nativitat Yarza
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Mollet | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
X. Vilafranca | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
J. Valls | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 |
Caldes de Montbuí, Diada de Festa Major
12:00 Avinguda Pi i Maragall
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Terrassa | 3590 | 5d8, 2d8f, 3d8, Pd7f | |
C. Caldes Montbui | 765 | 3d7, 4d7, 2d6 | |
X. Granollers | 1870 | 4d8, 2d7, 5d7, Pd5 |
Cerdanyola del Vallès, 21a diada dels Castellers de Cerdanyola
18:30 Plaça Joan Pau II
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Cerdanyola | |||
C. Madrid |
Guissona, 13a Diada dels Margeners
17:30 Plaça Major
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Riberal | 840 | 3d7, 3d6s, 3d6a, Pd5 | |
S. Súria | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
M. Guissona | 1240 | 3d7s, 3d7, 4d7, Pd5s | |
C. Sagrada Familia | 755 | 3d7, 4d7, 3d6s |
Manacor, 21a Diada dels Al.lots
18:00 Plaça de Sa Bassa
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Mallorca | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
C.Mediona | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 | |
A. Llevant | 1010 | 5d7, 4d7a, Pd5 |
Manresa, 22a Fira de la Mediterrània
17:30 Plaça de la Plana de l´Om
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
T. Manresa | 1645 | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd5 | |
S. Osona | 1195 | 2d7, 4d7a, Pd5 |
Prat de Llobregat, El, 25a Trobada de Colles del Baix Llobregat
12:00 Plaça Catalunya
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Viladecans | 490 | 2d6, 3d6a, 4d6a(c) | |
C. Castelldefels | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5s | |
M. Molins de Rei | 850 | 3d7, 2d6, 3d6a, Pd5 | |
C. Adroc | 115 | 4d6 | |
J. Hospitalet | 510 | 2d6, 4d6a, 3d6a | |
C. Prat | 510 | 2d6, 4d6a, 3d6a | |
C. Gavà | 425 | 4d6a, 3d6a, 4d6 | |
C. St Vicenç | 405 | 3d7, 4d6 | |
C. Esplugues | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5 | |
E. Begues | |||
C. Cornellà | 1300 | 5d7, 4d7a, 3d7, Pd5 |
Sabadell, Vigilia 26a Diada dels Saballuts
18:00 Plaça del Doctor Robert
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Montcada i R. | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
C. Santpedor | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
C. Berga | 565 | 3d7, 4d6a, 4d6 | |
C. Sabadell | 1305 | 5d7, 7d7, 4d7, Pd5 |
Sant Feliu de Llobregat, Festes de Tardor de Sant Rarimi
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. St Feliu | 525 | 3d6s, 5d6, 4d6a | |
C. Andorra | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
J. Barcelona | 755 | 3d7, 4d7, 3d6s |
Tarragona, Diada final de temporada de la Colla Castellera de Sp i Sp
18:00 Pla de la Seu
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. C. Sp i Sp | 1595 | 4d8(c), 4d7a, Pd6 | |
C. Sant Cugat | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
V. Valls | 4295 | 3d9f, 5d8, 2d8f, Pd7f(c) |
13 OCT 2019
Arboç, Diada dels Minyons
Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | |
M. Arboç | 0 |
Barcelona, Festes del barri
12:00 SARRIÀ - Plaça Consell de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | |
C. Sarrià | 425 | 4d6a, 3d6a, 4d6 | |
X. Granollers | 1345 | 4d8, 5d7, 3d7 |
Cambrils, Fira del Vi
12:00 Parc del Pescador
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Cambrils | 475 | 2d6, 4d6a, 4d6 | |
C. Altafulla | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 |
Cornellà de Llobregat, Festes del barri
12:00 ILDEFONS - Plaça Sant Ildefons
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Cornellà | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 | |
C. La Bisbal | 625 | 3d7(c), 2d6, 5d6 | |
C. Esparreguera | 810 | 3d7a, 3d7, 4d6a |
Sabadell, 26a Diada dels Saballuts
12:00 Plaça de Sant Roc
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Sabadell | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | |
C. Vila de Gràcia | 1945 | 3d8, 4d8, 7d7, Pd5 | |
B. Vilanova | 1525 | 2d7, 5d7, 3d7, Pd5 | |
M. Igualada | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 |
Terrassa, 3a Diada de La Nova Atenes
12:00 Parc de Sant Jordi
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Sants | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
C. Mataró | 4125 | 3d9f, 5d8, 2d8f, Pd6 | |
M. Terrassa | 7695 | 2d9fm, 9d8, 4d9f, Pd8fm |
Vendrell, El, Fira de Santa Teresa
13:00 Plaça Vella
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 6210 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd8fm | |
N. Vendrell | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
J. Valls | 8310 | 2d8sf, 3d9f, 4d8a, Pd8fm |
Vilafranca del Penedès, 9a Diada Jove
12:30 Plaça de la Constitució
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Vilafranca | |||
X.Torredembarra | |||
C. Roquetes | 625 | 4d7, 2d6, 3d6a |