2019-11-16 Madrid, 2a Diada Castellera de Madrid
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Cerdanyola | Pd4, 3d6a, 4d6, 3d6, Pd4, Pd4 | ||
C. Santpedor | Pd4s, 3d6a(id), 4d6a, 4d6, 3d6a, Pd5, Pd4, Pd4 | ||
C. Madrid | Pd4, 4d6a, 2d6, 5d6(id), 5d6, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20201024 | Madrid | 3a Diada Castellera de Madrid |
20191116 | Madrid | 2a Diada Castellera de Madrid |
20181118 | Madrid | 1a Diada Castellera a Madrid |
Castellers de Madrid
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 12 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 0 | 1 | 1 | 0 |
3d8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 194 | 2 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9fm | 2 | 1 | 1 | 0 |
3d9f | 7 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 2 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 14 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 186 | 3 | 1 | 3 |
Castellers de Santpedor
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 7 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d6s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 7 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
4d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 69 | 0 | 1 | 5 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4d7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pd5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
5d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 11 | 0 | 1 | 0 |
3d6 | 7 | 0 | 1 | 2 |
4d6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
total | 67 | 3 | 2 | 10 |
Castellers de Cerdanyola
Històric en la diada
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 93 | 1 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 9 | 0 | 2 | 0 |
3d7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Pd5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 97 | 1 | 5 | 1 |