2019-11-10 Sant Vicenç dels Horts, 7a Diada dels Carallots de Sant Vicenç dels Horts
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Gavà | Pd4, 3d6a, 3d6, 4d6, Pd4 | ||
C. Sarrià | Pd4, Pd4, 5d6, 4d6a(id), 4d6a, 2d6(id), 2d6(id), 2d6(id), Pd4, Pd4 | ||
C. Riberal | Pd4, 3d7(id), 3d7(id), 3d6a, 4d6an, Pd5 | ||
C. St Vicenç | Pd4, Pd4, Pd4, 3d7, 4d7, 4d6a, Pd5, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20201025 | Sant Vicenç dels Horts | 8a Diada dels Carallots de Sant Vicenç dels Horts |
20191110 | Sant Vicenç dels Horts | 7a Diada dels Carallots de Sant Vicenç dels Horts |
20181111 | Sant Vicenç dels Horts | 6a Diada de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20171105 | Sant Vicenç dels Horts | 5a Diada de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20161106 | Sant Vicenç dels Horts | 4a Diada de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20151122 | Sant Vicenç dels Horts | 3a Diada dels Carallots de Sant Vicenç dels Horts |
20141116 | Sant Vicenç dels Horts | 2a Diada de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20131201 | Sant Vicenç dels Horts | 1a Diada de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
Estadístiques de la diada desde el 2012
Carallots de Sant Vicenç dels Horts
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 2 | 1 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 2 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Pd5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 45 | 0 | 5 | 7 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
4d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 3 | 0 | 0 | 1 |
3d6a | 12 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 82 | 0 | 2 | 12 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
7d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 3 |
3d7a | 1 | 0 | 1 | 1 |
3d7 | 17 | 0 | 0 | 4 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 119 | 1 | 1 | 13 |
Castellers de Gavà
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d6a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 14 | 0 | 0 | 2 |
3d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
total | 76 | 0 | 0 | 7 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5d6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d6a | 4 | 0 | 1 | 1 |
3d6a | 11 | 0 | 0 | 2 |
3d6 | 8 | 0 | 1 | 2 |
4d6 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Pd4s | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
total | 56 | 1 | 2 | 8 |
Castellers de Sarrià
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 6 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 1 |
3d6a | 3 | 0 | 1 | 0 |
3d6 | 7 | 1 | 0 | 1 |
4d6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Pd4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
total | 50 | 2 | 2 | 4 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 5 | 0 | 1 | 1 |
3d6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4d6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 23 | 0 | 1 | 0 |
total | 39 | 2 | 3 | 7 |