2020-02-09 Barcelona, Diada de Santa Eulàlia
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 5d7, 4d8, 7d7, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Vila de Gràcia | 5d7, 3d7a, 4d7, 5d7, Pd4, Pd4, Pd4 | ||
C. Sarrià | 4d6a, 5d6, 3d6a, Pd4, Pd4 | ||
J. Barcelona | 3d7(id), 3d7, 4d7, 5d6, Pd5 | ||
C. Sants | 4d7, 4d7a, 5d7, Pd5 | ||
C. Poble Sec | 3d7, 4d7a(c), 4d7, Pd4, Pd4, Pd4 | ||
C. Sagrada Familia | 3d7, 4d7, 7d6, Pd4, Pd4, Pd4 | ||
Esquerdats | 3d6, 3d6a, 4d6(id), Pd4, Pd4(c) |
Diada de Santa Eulalia a Barfcelona
CASTELLERS DE BARCELONA
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
5d7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Pd4cam | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
total | 71 | 1 | 0 | 4 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 7 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE SANTS
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 12 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Pd4cam | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
total | 69 | 0 | 1 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 5 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
total | 76 | 0 | 0 | 1 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 13 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 6 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DEL POBLE SEC
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 0 | 1 | 0 | 2 |
3d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pd5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 63 | 1 | 2 | 4 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d7a | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 14 | 1 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE SARRIÀ
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 12 | 1 | 0 | 4 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 6 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMILIA
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 8 | 0 | 0 | 2 |
3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 60 | 1 | 0 | 5 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 7 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 8 | 0 | 0 | 0 |
COLLA JOVE DE BARCELONA
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 54 | 0 | 0 | 2 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
total | 4 | 1 | 0 | 1 |
COLLA CASTELLERA DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pd4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
total | 3 | 1 | 0 | 1 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pd4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
total | 4 | 1 | 0 | 1 |