Concurs Castells’24 Torredembarra

2024-09-29 Torredembarra, XXIX Concurs de Castells
Colles Punts Actuació
N. Torre 1415 5d7a, 2d7(c), 7d7, 7d7a
C. Castelldefels 1370 5d7, 7d7, 4d8(id), 4d8(c)
C. C. Figueres 1200 5d7, 2d7(id), 2d7(id), 7d7, 4d7a
C. Sagrada Familia 1200 4d7a, 5d7, 7d7(id), 7d7, Pd5
C. Alt Maresme 1200 5d7, 4d7a, 7d7
C. Altafulla 1160 3d7a, 5d7, 4d7a
C. Caldes Montbui 1070 3d7a, 5d7, 4d7a(id), 3d7
C. Poble Sec 1055 5d7, 3d7, 2d7(id), 4d7, 4d7a(c)
C. Badalona 1055 5d7, 2d7(i), 4d7a(c), 3d7(id), 3d7
Esquerdats 945 4d7, 3d7, 4d7a
C. Sarrià 820 5d7, 7d7, 2d7(id), 2d7(id)
C. La Bisbal 565 3d7(id), 3d7, 4d7(id), 4d7, 4d7a(id)

Històric de castells realitzats en el Concurs de Castells

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
3d7s 5 0 0 0
5d7 6 0 0 0
7d7 4 0 0 2
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 30 0 0 2

  D C I ID
Pd6 0 0 4 0
4d8 0 0 1 0
2d7 0 2 7 0
3d7s 2 0 6 0
5d7a 1 0 0 0
7d7a 1 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 5 0 0 0
4d7a 3 2 1 2
3d7a 2 0 0 0
3d7 9 1 1 0
4d7 8 1 0 0
Pd5 11 0 0 0
2d6 6 0 0 1
Pd4 11 0 0 0
total 63 6 20 3

  D C I ID
2d7 0 0 1 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 6 0 0 1
4d7 6 0 0 1
Pd5 6 1 0 0
2d6 5 1 0 1
3d6 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 33 2 1 3

  D C I ID
2d7 0 1 0 1
5d7 3 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 13 1 0 1

  D C I ID
4d8 0 1 0 0
2d7 2 0 0 1
3d7s 2 0 0 0
5d7 7 0 0 0
7d7 2 2 0 0
4d7a 2 1 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
Pd4 7 0 0 0
total 30 4 0 1

  D C I ID
2d7 0 0 0 2
5d7 1 0 0 0
7d7 1 0 0 0
total 2 0 0 2

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 2 0 1 2
5d7 2 0 1 1
7d7 1 0 1 1
4d7a 1 1 0 0
3d7a 2 0 0 1
3d7 5 0 0 1
4d7 3 0 0 0
Pd5 2 2 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 23 3 3 6

  D C I ID
4d8 0 1 0 1
2d7 0 1 0 0
5d7 2 3 1 1
7d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 2
3d7a 1 1 0 0
3d7 5 0 3 0
4d7 2 0 3 1
Pd5 0 2 2 0
2d6 5 0 0 0
4d6a 2 0 0 0
3d6 2 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 33 8 9 5

  D C I ID
Pd6 0 1 0 0
2d7 2 1 0 3
5d7 4 0 1 0
7d7 2 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7a 1 0 0 1
Pd5 2 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 17 2 1 4

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 0 0 1 1
3d7a 2 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 11 0 1 1

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 0 0 1 1
3d7a 2 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 11 0 1 1