2024-10-27 Valls, Fira de Santa Úrsula
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
V. Valls | 8275 | 4d10fm(c), 4d9sf, 3d9f, Pd8fm, Pd5, Pd5 | |
J. Valls | 6285 | 3d10fm(c), 2d8sf, Pd5cam |
Estadístiques de la diada desde el 1947
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9sf | 0 | 1 | 2 | 0 |
2d9sm | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d8sf | 2 | 3 | 3 | 2 |
4d9sf | 7 | 3 | 2 | 0 |
4d10fm | 1 | 2 | 2 | 0 |
3d10fm | 1 | 1 | 5 | 2 |
3d9fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d9fa | 4 | 2 | 4 | 1 |
5d9f | 3 | 5 | 5 | 0 |
Pd8fm | 9 | 2 | 0 | 1 |
2d9fm | 2 | 1 | 4 | 0 |
3d8s | 0 | 0 | 2 | 0 |
9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 5 | 5 | 0 |
4d9f | 8 | 5 | 5 | 0 |
4d8a | 3 | 0 | 1 | 2 |
5d8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Pd7f | 2 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 16 | 1 | 2 | 0 |
3d8 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 222 | 41 | 52 | 8 |
Resum Temporades
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9sf | 0 | 1 | 4 | 1 |
2d9sm | 0 | 0 | 2 | 0 |
2d8sf | 11 | 12 | 9 | 3 |
4d9sf | 20 | 6 | 10 | 5 |
4d10fm | 2 | 5 | 4 | 2 |
3d10fm | 3 | 7 | 8 | 3 |
3d9fa | 0 | 0 | 2 | 1 |
4d9fa | 38 | 12 | 15 | 4 |
5d9f | 30 | 18 | 12 | 3 |
Pd8fm | 28 | 12 | 4 | 2 |
2d9fm | 18 | 10 | 12 | 2 |
3d8s | 5 | 4 | 8 | 1 |
9d8 | 18 | 3 | 0 | 0 |
3d9f | 238 | 38 | 28 | 10 |
4d9f | 136 | 29 | 18 | 16 |
3d8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 9155 | 404 | 302 | 108 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9sf | 0 | 1 | 3 | 2 |
2d8sf | 2 | 4 | 7 | 0 |
4d9sf | 4 | 5 | 2 | 1 |
3d10fm | 0 | 1 | 3 | 1 |
3d9fa | 0 | 0 | 0 | 2 |
5d9f | 5 | 4 | 3 | 0 |
Pd8fm | 1 | 1 | 2 | 0 |
2d9fm | 1 | 2 | 1 | 1 |
9d8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3d9f | 21 | 3 | 4 | 1 |
4d9f | 15 | 3 | 2 | 4 |
4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Pd7f | 1 | 1 | 1 | 1 |
2d8f | 9 | 3 | 1 | 0 |
3d8 | 8 | 1 | 3 | 1 |
Pd6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4d8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2d7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 3 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 163 | 36 | 43 | 14 |
Resum Temporades
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9sf | 0 | 1 | 4 | 1 |
2d9sm | 0 | 0 | 2 | 0 |
2d8sf | 11 | 12 | 9 | 3 |
4d9sf | 20 | 6 | 10 | 5 |
4d10fm | 2 | 5 | 4 | 2 |
3d10fm | 3 | 7 | 8 | 3 |
3d9fa | 0 | 0 | 2 | 1 |
4d9fa | 38 | 12 | 15 | 4 |
5d9f | 30 | 18 | 12 | 3 |
Pd8fm | 28 | 12 | 4 | 2 |
2d9fm | 18 | 10 | 12 | 2 |
3d8s | 5 | 4 | 8 | 1 |
9d8 | 18 | 3 | 0 | 0 |
3d9f | 238 | 38 | 28 | 10 |
4d9f | 136 | 29 | 18 | 16 |
3d8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 9155 | 404 | 302 | 108 |