2016-11-01 Vilafranca del Penedès, Diada de Tots Sants
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sants | Pde4cam, 3de9f, 2de9fm, 5de9f(id), 5de9f, Pde6 | ||
X. Tarragona | Pde4cam, 3de9f, 4de8a(c), 2de8f, Pde4, Pde5, Pde4 | ||
C. Vilafranca | Pde4cam, 3de10fm, 3de9fa, 4de9sf, Pde8fm, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5, Pde5, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5 | ||
C. Mataró | Pde4cam, 3de9f, 2de9fm(c), 4de9f, Pde5, Pde5 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d9sf | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d10fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d9fm | 1 | 1 | 0 | 0 |
3d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 2 | 0 | 1 |
Tot Sants
Aquest cop sí, guanyen tots. Tots Sants’06
“Ara només falta que aquest vespre fotem el tripartit a l’oposició!” Aquest va ser el comentari que vaig caçar al vol mentre travessava el...
LA CONTRACRÒNICA. Tots Sants ’04
Quants segons va perdre l’enxaneta de la torre de nou amb folre en el seu ascens interminable fins a coronar la construcció? Set, vuit...