Colla Castellera Jove de Barcelona. F1
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 9 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 41 | 0 | 0 | 0 |
total | 114 | 0 | 1 | 5 |
Xiquets del Serrallo. F2
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4d8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2d7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9d7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 3 | 0 |
5d7a | 0 | 1 | 0 | 1 |
5d7 | 9 | 0 | 1 | 3 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 10 | 1 | 1 | 1 |
3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 9 | 1 | 0 | 1 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 59 | 5 | 10 | 9 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5d7a | 0 | 0 | 0 | 1 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 5 | 0 | 0 | 1 |
3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 16 | 0 | 1 | 2 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 143 | 2 | 3 | 6 |
Nois de la Torre. F3
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4d8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d7 | 0 | 1 | 7 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 6 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 1 | 1 | 2 |
3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
4d7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
total | 52 | 4 | 19 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 2 |
3d7a | 7 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 137 | 1 | 3 | 4 |
Nens del Vendrell. D1
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 2 | 1 |
3d8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4d8 | 5 | 2 | 4 | 2 |
2d7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
3d7s | 1 | 0 | 3 | 0 |
5d7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 2 | 3 | 2 |
3d7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 16 | 1 | 0 | 1 |
2d6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 68 | 10 | 21 | 9 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 0 | 1 | 1 | 0 |
3d8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 154 | 1 | 2 | 1 |
Castellers de Terrassa. E1
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 0 | 3 | 1 | 0 |
3d8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4d8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
2d7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 4 | 0 | 3 | 0 |
5d7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 1 | 2 |
3d7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Pd5s | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 59 | 10 | 11 | 7 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 58 | 0 | 0 | 0 |
total | 176 | 3 | 0 | 1 |
Bordegassos de Vilanova. E2
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 2 | 0 | 1 | 0 |
3d8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 0 | 1 | 2 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 2 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 36 | 5 | 6 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4d8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2d7 | 7 | 0 | 1 | 2 |
5d7 | 15 | 1 | 0 | 4 |
4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 18 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 28 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 62 | 1 | 0 | 0 |
total | 173 | 3 | 2 | 12 |
Colla de Castellers d'Esplugues. E3
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 19 | 0 | 2 | 0 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 111 | 1 | 0 | 2 |
Sagals d'Osona. E4
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd7f | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d8f | 1 | 2 | 0 | 1 |
3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 3 | 1 | 1 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
total | 55 | 5 | 2 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd7f | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
total | 84 | 0 | 1 | 1 |
Xiquets de Reus. D2
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 0 | 0 | 0 | 1 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 5 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4d8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2d7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4d7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 47 | 8 | 5 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 2 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2d8f | 8 | 0 | 0 | 1 |
3d8 | 12 | 0 | 0 | 2 |
4d8 | 12 | 0 | 0 | 5 |
2d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 54 | 0 | 0 | 0 |
total | 169 | 1 | 0 | 11 |
Castellers de Berga. F4
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
total | 12 | 1 | 0 | 2 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 2 | 0 | 0 | 2 |
3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d6a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
total | 83 | 0 | 0 | 6 |
Castellers d'Esparreguera. F5
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 9 | 2 | 1 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
4d7a | 12 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 14 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 124 | 3 | 0 | 2 |
Castellers de Cerdanyola. F6
Colla Jove Castellers de Sitges. F7
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 1 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
7d7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4d7a | 1 | 1 | 2 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pd4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
total | 25 | 4 | 5 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 10 | 0 | 1 | 3 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
total | 94 | 1 | 1 | 7 |
Colla Castellers de Sant Pere i Sant Pau, D3
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2d7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5d7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 5 | 0 | 1 | 2 |
3d7a | 2 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 9 | 0 | 1 | 1 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
total | 58 | 1 | 15 | 5 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd7f | 1 | 0 | 1 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 14 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 61 | 0 | 0 | 0 |
total | 181 | 1 | 1 | 0 |
Castellers de la Sagrada Família. E5
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 21 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7s | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pd4s | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 43 | 0 | 0 | 0 |
total | 100 | 1 | 0 | 6 |
Castellers de Lleida. E6
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 2 | 3 | 0 | 1 |
3d8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 1 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 41 | 6 | 1 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 0 | 0 | 0 | 2 |
4d8 | 6 | 1 | 0 | 7 |
2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 141 | 2 | 0 | 10 |
Xicots de Vilafranca. E7
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2d8f | 2 | 8 | 1 | 2 |
3d8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Pd6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4d8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
4d7a | 2 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pd5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
total | 69 | 17 | 15 | 4 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 5 |
4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 14 | 0 | 0 | 1 |
5d7 | 13 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 13 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 4 | 1 | 0 | 0 |
total | 165 | 3 | 3 | 7 |
Xics de Granollers. E8
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 0 | 0 | 1 | 1 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5d7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
total | 53 | 3 | 5 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 18 | 0 | 0 | 2 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6n | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 58 | 0 | 0 | 0 |
total | 149 | 2 | 0 | 2 |
Moixiganguers d'Igualada. D4
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
total | 46 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
total | 46 | 0 | 0 | 1 |