2019-02-10 Barcelona, Diada de Santa Eulàlia
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 5d7, 4d8, 7d7, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Vila de Gràcia | 3d7, 4d7, 5d7, Pd4, Pd4, Pd4 | ||
C. Sarrià | 4d6, 4d6a, 3d6(id), 3d6, Pd4, Pd4 | ||
J. Barcelona | 3d7, 4d7, 5d6, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Sants | 4d7a, 5d7, 4d7, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Poble Sec | 3d7, 4d7, 4d6a, Pd4 | ||
C. Sagrada Familia | 4d7(id), 4d7, 4d7a(id), 4d7a, 3d7, Pd4, Pd4(c) |
Castellers de Barcelona
Sta Eulàlia 1999-2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2d7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 16 | 0 | 0 | 2 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 11 | 0 | 0 | 3 |
3d7 | 13 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 31 | 1 | 0 | 1 |
Pd4cam | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
total | 130 | 2 | 0 | 9 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Castellers de Sants
Sta Eulàlia 1999-2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 18 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 14 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 22 | 0 | 1 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
total | 131 | 0 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Castellers de la Vila de Gràcia
Sta Eulàlia 1999-2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 13 | 1 | 0 | 2 |
Pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 14 | 2 | 0 | 0 |
total | 129 | 3 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
total | 13 | 0 | 0 | 0 |
Castellers del Poble Sec
Castellers Sagrada Familia
Sta Eulàlia 1999-2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 8 | 0 | 0 | 2 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
total | 78 | 4 | 1 | 6 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d7a | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
total | 13 | 1 | 0 | 2 |