2019-06-15 Bisbal del Penedès, La, 4a Diada de l´Apadrinament de la Colla Castellera La Bisbal
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
N. Torre | 3d6, 4d6, 3d6a(id), 3d6a, Pd5 | ||
C. La Bisbal | 2d6, 4d6, 5d6, Pd4 | ||
X. Vilafranca | 4d7a, 4d8, 5d7, Pd5 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20190615 | Bisbal del Penedès, La | 4a Diada de l´Apadrinament de la Colla Castellera La Bisbal |
20180617 | Bisbal del Penedès, La | 3a Diada de l´Apadrinament de la Colla Castellera La Bisbal |
20170618 | Bisbal del Penedès, La | 2a Diada de l´Apadrinament de la Colla Castellera La Bisbal |
Estadístiques de la diada
Colla Castellera de la Bisbal del Penedès
Nois de la Torre
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 14 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
4d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3d6a | 7 | 0 | 0 | 2 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
total | 32 | 1 | 0 | 7 |
Xicots de Vilafranca
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 15 | 0 | 0 | 2 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
total | 37 | 0 | 0 | 0 |