Trobada de Colles Castelleres Gironines
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20200419 | Santa Cristina d´Aro | 9a Trobada de Colles Castelleres Gironines [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
20190512 | Banyoles | 8a Trobada de Colles Castelleres Gironines |
20180513 | Castelló d´Empúries | 7a Trobada de Colles Castelleres Gironines |
20170521 | Olot | 6a Trobada de Colles Castelleres Gironines |
20160522 | Quart | 5à Trobada de Colles Castelleres Gironines |
20100613 | Besalú | 3a Trobada de Colles Castelleres Gironines |
20080601 | Besalú | 2a Trobada de Colles Castelleres Gironines |
20070610 | Besalú | 1a Trobada de Colles Castelleres Gironines |
MARRECS DE SALT
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 2 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
total | 37 | 1 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 0 | 0 | 0 |
COLLA CASTELLERA DE FIGUERES
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
total | 26 | 0 | 1 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
total | 11 | 0 | 0 | 1 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 0 | 0 | 2 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 3 | 0 | 0 | 1 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 35 | 0 | 0 | 1 |
XERRICS D’OLOT
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
total | 26 | 0 | 0 | 2 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 7 | 0 | 0 | 0 |
VAILETS DE L’EMPORDÀ
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 0 | 0 | 2 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 20 | 0 | 2 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 3 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 8 | 0 | 0 | 5 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 11 | 0 | 0 | 0 |
MINYONS DE SANTA CRISTINA
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
total | 17 | 0 | 1 | 2 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 0 | 3 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 12 | 0 | 0 | 1 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
total | 12 | 1 | 0 | 3 |
ESPERXATS DE L’ESTANY
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
total | 19 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
total | 20 | 0 | 0 | 1 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE LES GAVARRES
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d5an | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d5n | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 19 | 0 | 0 | 1 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
total | 13 | 0 | 0 | 1 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 5 | 0 | 0 | 0 |
COLLA CASTELLERA DE LA CERDANYA