Concurs Castells’24 Dissabte

2024-10-05 Tarragona, XXIXè Concurs de Castells
Colles Punts Actuació
C. Lleida 2375 4d8, 7d8, 3d8, 2d8f(id), 2d8f(c)
C. C. Sp i Sp 2345 3d8, 4d8, 5d8
C. Vila de Gràcia 2135 2d8f(c), 4d8, 3d8
C. Sant Cugat 2115 4d8, 7d8, 2d8f(id), 2d8f(id), 2d7
S. Osona 2010 4d8, 9d7, 2d8f(id), 2d8f(c)
C. Sabadell 1940 4d8, 3d8(id), 2d7, 3d8
J. Barcelona 1910 4d8, 3d8, 9d7
C. Esplugues 1675 3d7s, 4d8, 9d7
X. Vilafranca 1665 5d7, 4d8, 3d8(c)
X. Granollers 1660 4d8, 2d7, 7d7, 5d7
C. Terrassa 1660 2d7, 4d8, 5d7
B. Vilanova 1470 9d7(c), 5d7, 7d7, 4d8(c)
C. Berga 1455 5d7, 4d8, 7d7
T. Manresa 1435 4d8(id), 4d8, 5d7a(id), 5d7, 4d7a
X. Serrallo 1395 5d7, 9d7, 7d7
J. Sitges 1345 5d7, 7d7, 2d7(id), 2d7(c)
C. Mollet 1235 5d7, 2d7(c), 3d7
C. Esparreguera 1095 5d7, 7d7, 4d8(id), 4d8(i), 4d7

Històric de castells realitzats en el Concurs de Castells

  D C I ID
2d7 0 1 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 13 1 0 0

  D C I ID
4d8 2 1 0 1
2d7 1 0 0 1
5d7 3 0 0 0
7d7 4 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 21 1 0 2

  D C I ID
4d8 0 1 0 0
2d7 3 1 0 1
3d7s 2 0 1 0
5d7 6 0 0 1
7d7 5 1 1 1
4d7a 1 1 2 0
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 2 1 1 0
Pd4 5 0 0 1
total 27 5 5 4

  D C I ID
3d9f 1 0 2 2
4d9f 2 0 0 0
3d8a 1 0 0 0
2d8f 3 1 0 0
3d8 4 0 0 0
4d8 5 4 0 2
2d7 3 1 0 0
5d7 4 0 0 0
4d7a 2 0 1 0
Pd5 8 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 43 6 3 4

  D C I ID
3d9f 0 3 0 0
4d9f 0 1 0 0
5d8 3 0 0 0
2d8f 2 0 0 0
7d8 1 0 0 0
3d8 2 0 0 1
4d8 4 0 0 0
2d7 3 0 0 0
9d7 1 0 0 0
3d7s 2 0 0 0
5d7 3 0 0 1
Pd5 6 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 33 4 0 2

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 1 1 0 0
2d7 1 0 0 1
9d7 1 0 0 0
5d7a 1 0 0 0
7d7a 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
7d7 2 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 16 1 0 1

  D C I ID
4d8 1 0 0 3
2d7 1 0 0 0
5d7a 1 0 0 2
5d7 3 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 16 0 0 5

  D C I ID
2d8f 0 0 1 1
3d8 1 0 0 0
4d8 8 0 1 0
2d7 4 0 1 0
5d7 8 1 0 0
7d7 6 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 1 2 0
Pd5 6 0 0 0
2d6 0 1 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 20 0 0 0
total 64 3 5 1

  D C I ID
3d9f 0 1 0 0
5d8 2 0 0 1
2d8f 4 0 1 3
7d8 2 0 0 0
3d8 1 2 2 1
4d8 6 0 0 0
2d7 1 0 1 0
5d7 2 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
Pd4 8 0 1 0
total 34 3 5 5

  D C I ID
2d8f 2 0 1 0
3d8 4 3 0 0
Pd6 0 0 1 0
4d8 5 1 0 0
2d7 3 2 1 1
9d7 1 1 0 0
3d7s 0 1 3 0
5d7 5 0 2 1
7d7 2 0 0 0
4d7a 3 0 1 0
3d7 2 0 2 0
4d7 2 0 2 0
Pd5 15 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 50 8 13 2

  D C I ID
3d8 0 0 0 2
Pd6 0 0 2 0
4d8 0 0 1 1
2d7 2 1 2 2
9d7 1 1 0 0
3d7s 2 0 3 0
5d7a 0 1 0 1
5d7 11 0 1 3
7d7 2 0 0 0
4d7a 10 1 1 1
3d7a 4 0 0 0
3d7 9 1 0 1
4d7 3 0 0 0
Pd5 7 0 0 1
2d6 2 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 70 5 10 12

  D C I ID
4d8 0 0 1 1
2d7 0 2 1 1
5d7 5 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 20 2 2 2

  D C I ID
2d8f 2 4 0 2
7d8 1 0 0 0
3d8 5 0 0 1
Pd6 0 1 0 0
4d8 8 0 0 1
2d7 3 2 0 0
3d7s 1 0 1 0
5d7 6 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
Pd5 9 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 51 7 1 4

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 3 0 2 0
2d7 2 0 0 0
9d7 1 0 0 0
3d7s 5 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 28 0 2 0

  D C I ID
2d8f 0 3 1 0
3d8 0 0 1 2
4d8 6 3 4 2
2d7 5 1 0 1
9d7 1 0 0 0
3d7s 4 1 3 0
5d7 11 1 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 6 0 1 2
3d7 7 0 1 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 13 1 0 0
Pd5s 0 1 0 0
2d6 2 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 65 11 11 7

  D C I ID
3d9f 0 1 0 0
4d9f 0 0 1 0
5d8 0 1 1 0
2d8f 2 8 1 2
3d8 5 3 2 0
Pd6 0 1 1 0
4d8 10 1 0 2
2d7 4 2 4 0
5d7 6 0 1 2
7d7 1 0 0 0
4d7a 3 0 1 0
3d7 5 0 1 0
4d7 3 1 1 0
Pd5 13 0 0 0
2d6 4 0 1 0
Pd4s 2 0 0 0
Pd4 19 0 0 0
total 77 18 15 6

  D C I ID
Pd7f 0 0 1 0
2d8f 1 3 0 2
3d8 5 0 0 0
Pd6 0 1 0 0
4d8 8 1 0 0
2d7 5 0 0 0
9d7 3 0 0 0
3d7s 3 1 1 0
5d7 6 0 0 0
7d7 1 0 0 1
4d7a 2 0 0 0
Pd5 7 0 0 0
Pd4 23 0 0 0
total 64 6 2 3

  D C I ID
3d8a 0 0 1 0
5d8 1 0 0 0
Pd7f 0 1 0 0
3d8 5 0 0 0
Pd6 0 0 1 0
4d8 3 1 2 1
2d7 5 0 5 1
5d7 7 0 3 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 5 0 1 2
3d7a 2 0 1 0
3d7 9 0 1 1
4d7 5 0 0 0
Pd5 13 0 0 0
2d6 1 0 0 0
Pd4 8 0 1 0
total 65 2 16 5